Наставничество
Каталог ресурсов
- Категория: Uncategorised
- Обновлено 17.02.2014 00:59
- Создано 05.11.2013 11:40
библиотечный фонд
Учебников в библиотечных фондах | Учебников в личном пользовании (приобретенных на средства родителей) | Общая потребность в учебниках* | Потребность в учебниках социально незащищенных учащихся | Обеспеченность учебниками | |||||||||||||||
Всего (экз.) | Из них старше 5 лет (изд-ых по 2008г. включительно) | Из них физически изношенных | Из них морально устаревших | Из них выданных учащимся в 2013-2014 учебном году | Из них выдано социально незащищенным в 2013-2014 учебном году | Из них выданных в результате обмена | Из библиотечных фондов | Общая обеспеченность (в % от потребности)** | |||||||||||
% | (экз.) | % | (экз.) | % | (экз.) | % | (экз.) | (экз) | % | (экз.) | % | (экз.) | (экз.) | (экз.) | в % от общего числа необходимых* | в % для социально незащищенных | в экз. учебников на 1 учащегося | ||
500 | 0,0 | 0,0 | 57,4 | 287 | 92,0 | 460 | 63 | 0,0 | 0,0 | 0 | 460 | 63 | 100,0 | 100,0 | 9,2 | 100,0 | |||
755 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 372 | 65,6 | 495 | 77 | 0,0 | 0,0 | 0 | 495 | 77 | 100,0 | 100,0 | 11,0 | 100,0 | |||
1000 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 406 | 58,8 | 588 | 120 | 0,0 | 0,0 | 0 | 588 | 120 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 100,0 | |||
575 | 33,4 | 192 | 0,0 | 0,0 | 82,6 | 475 | 80 | 7,0 | 35 | 5,0 | 25 | 500 | 84 | 95,0 | 95,2 | 9,5 | 100,0 | ||
2830 | 6,8 | 192 | 0,0 | 0 | 37,6 | 1065 | 71,3 | 2018 | 340 | 1,7 | 35 | 1,2 | 25 | 2043 | 344 | 98,8 | 98,8 | 10,4 | 100,0 |
425 | 52,9 | 225 | 0,0 | 0,0 | 76,9 | 327 | 55 | 0,0 | 21,8 | 91 | 418 | 55 | 78,2 | 100,0 | 8,6 | 100,0 | |||
430 | 44,7 | 192 | 0,0 | 0,0 | 89,3 | 384 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0 | 384 | 96 | 100,0 | 100,0 | 12,0 | 100,0 | |||
560 | 49,1 | 275 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 560 | 98 | 13,9 | 78 | 0,0 | 0 | 560 | 98 | 100,0 | 100,0 | 14,0 | 100,0 | ||
450 | 20,4 | 92 | 0,0 | 0,0 | 92,4 | 416 | 128 | 0,0 | 0,0 | 0 | 416 | 128 | 100,0 | 100,0 | 16,0 | 100,0 | |||
737 | 13,2 | 97 | 0,0 | 0,0 | 99,7 | 735 | 135 | 0,0 | 0,0 | 0 | 735 | 135 | 100,0 | 100,0 | 15,0 | 100,0 | |||
2602 | 33,9 | 881 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 93,1 | 2422 | 512 | 3,1 | 78 | 3,6 | 91 | 2513 | 512 | 96,4 | 100,0 | 13,1 | 100,0 |
##### | #### | #### | ##### | ##### | ###### | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 100,0 | |||||||||
326 | 30,4 | 99 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 227 | 45 | 0,0 | 5,4 | 13 | 240 | 45 | 94,6 | 100,0 | 14,2 | 100,0 | |||
326 | 30,4 | 99 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 69,6 | 227 | 45 | 0,0 | 0 | 5,4 | 13 | 240 | 45 | 94,6 | 100,0 | 14,2 | 100,0 |
5758 | 20,4 | 1172 | 0,0 | 0 | 18,5 | 1065 | 81,1 | 4667 | 897 | 2,4 | 113 | 2,7 | 129 | 4796 | 901 | 97,3 | 99,6 | 11,8 | 100,0 |
Госуслуги. Решаем вместе
ВФСК ГТО
Личные странички педагогов
СТОП ВИЧ/СПИД
Психолого-педагогическое сопровождение
Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей
8-800-200-01-22
адрес страницы
Контактная информация
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 городского округа Тольятти
Наш адрес: 445046, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 28.
Телефоны: 8(8482)33-35-05, 8(8482)33-32-60
Факс: 8(8482)33-35-05
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.